Allgemein
| Regierungsbezirk: | Tübingen |
| Kreis: | Zollernalbkreis |
| Region: | Neckar/Alb |
| Raum: | Süddeutschland, Südwestalb Schwäbische Alb Mittelzentrum im Zollernalbkreis |
Geographische Lage
| Östliche Länge: | 9 Grad 02 Minuten |
| Nördliche Breite: | 48 Grad 13 Minuten |
| Höchster Punkt: | Oberer Berg beim Tierberg 981,8 m ü.NN Gemarkung Albstadt-Lautlingen |
| Tiefster Punkt: | Eyach bei Albstadt-Laufen 580,5 m |
Fläche
| Industrie- und Gewerbefläche: | 317 ha |
| Sonstige bebaubare Fläche: | 1.537 ha |
Wohnbevölkerung in den Stadtteilen am 30.06.2022
| Stadtteil: | |
| Ebingen | 19.794 |
| Tailfingen | 11.731 |
| Truchtelfingen | 3.276 |
| Onstmettingen | 5.106 |
| Laufen | 1.707 |
| Lautlingen | 1.771 |
| Margrethausen | 963 |
| Pfeffingen | 1.998 |
| Burgfelden | 289 |
| Insgesamt | 46.635 |
Allgemein
| Regierungsbezirk: | Tübingen |
| Kreis: | Zollernalbkreis |
| Region: | Neckar/Alb |
| Raum: | Süddeutschland, Südwestalb Schwäbische Alb Mittelzentrum im Zollernalbkreis |
Geographische Lage
| Östliche Länge: | 9 Grad 02 Minuten |
| Nördliche Breite: | 48 Grad 13 Minuten |
| Höchster Punkt: | Oberer Berg beim Tierberg 981,8 m ü.NN Gemarkung Albstadt-Lautlingen |
| Tiefster Punkt: | Eyach bei Albstadt-Laufen 580,5 m |
Fläche
| Gewerbefläche: | 317 ha |
| Sonstige bebaubare Fläche: | 1.537 ha |
Wohnbevölkerung in den Stadtteilen am 30.06.2022
| Stadtteil: | |
| Ebingen | 19.794 |
| Tailfingen | 11.731 |
| Truchtelfingen | 3.276 |
| Onstmettingen | 5.106 |
| Laufen | 1.707 |
| Lautlingen | 1.771 |
| Margrethausen | 963 |
| Pfeffingen | 1.998 |
| Burgfelden | 289 |
| Insgesamt | 46.635 |


