Altersabteilungen gibt es in allen Stadtteilen. Die Altersabteilungen bestehen aus Feuerwehrangehörigen, die aus Altersgründen oder gesundheitlich bedingt keinen aktiven Dienst mehr verrichten können.
Die Altersabteilungen im Einzelnen
| Abteilung | Mannschaftsstärke zum | |
| 01.01.2015 | 31.12.2020 | |
| Burgfelden | 3 | 2 |
| Ebingen | 25 | 28 |
| Laufen | 9 | 8 |
| Lautlingen | 8 | 4 |
| Margrethausen | 5 | 4 |
| Onstmettingen | 18 | 22 |
| Pfeffingen | 9 | 8 |
| Tailfingen | 19 | 17 |
| Gesamt | 96 | 93 |
Altersabteilungen gibt es in allen Stadtteilen. Die Altersabteilungen bestehen aus Feuerwehrangehörigen, die aus Altersgründen oder gesundheitlich bedingt keinen aktiven Dienst mehr verrichten können.
Die Altersabteilungen im Einzelnen
| Abteilung | Mannschaftsstärke zum | |
| 01.01.2015 | 31.12.2020 | |
| Burgfelden | 3 | 2 |
| Ebingen | 25 | 28 |
| Laufen | 9 | 8 |
| Lautlingen | 8 | 4 |
| Margrethausen | 5 | 4 |
| Onstmettingen | 18 | 22 |
| Pfeffingen | 9 | 8 |
| Tailfingen | 19 | 17 |
| Gesamt | 96 | 93 |


