Bruttoinlandsprodukt/ Bruttowertschöpfung
| Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (2017): | |
| Zollernalbkreis | 6.601 Mio. € |
| Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen (2017): | |
| Zollernalbkreis | 5.952 Mio. € |
Bruttoinlandsprodukt - Regionaler Vergleich
| Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen Mio. € (2017) | |
| Zollernalbkreis | 6.601 |
| Kreis Tübingen | 7.758 |
| Kreis Reutlingen | 11.443 |
| Kreis Rottweil | 6.093 |
| Kreis Sigmaringen | 4.745 |
| Kreis Tuttlingen | 6.736 |
Bruttowertschöpfung nach Wirtschaftsbereichen zu Herstellungspreisen
Regionaler Vergleich (2017)
Regionaler Vergleich (2017)
| Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen | ||||
| Gesamt Mio. € |
Land- u. Forstwirtschaft, Fischerei | Produzierendes Gewerbe | Dienstleistungen | |
| % | % | % | ||
| Zollernalbkreis | 5.962 | 0,6 | 46,6 | 52,8 |
| Kreis Tübingen | 6.994 | 0,3 | 28,3 | 71,5 |
| Kreis Reutlingen | 10.317 | 0,4 | 43,2 | 56,3 |
| Kreis Rottweil | 5.493 | 0,7 | 54,8 | 44,5 |
| Kreis Sigmaringen | 4.278 | 1,6 | 41,4 | 57,1 |
| Kreis Tuttlingen | 6.073 | 0,4 | 61,2 | 38,4 |


