Finanz- und Steuerdaten (2021)
| Steuerkraft je Einwohner | 1.601 € | |
| Steuersätze in % | Grundsteuer A | 330 v.H. |
| Grundsteuer B | 350 v.H. | |
| Nebenkosten (2021) | Gewerbesteuer | 345 v.H. |
| Wasserpreis incl. Mwst. | 2,02 €/ m³ | |
| Schmutzwassergebühr | 2,43 €/ m³ | |
| Niederschlagswassergebühr | 0,43 €/ m³ |
Finanz- und Steuerdaten (2020)
| Steuerkraft je Einwohner | 1.601 € |
| Steuersätze in % | |
| Grundsteuer A | 330 v.H. |
| Grundsteuer B | 350 v.H. |
| Nebenkosten (2020) | |
| Gewerbesteuer | 345 v.H. |
| Wasserpreis incl. Mwst. | 2,02 €/ m³ |
| Schmutzwassergebühr | 2,43 €/ m³ |
| Niederschlagswassergebühr | 0,43 €/ m³ |


